No-Breaks / Estabilizadores
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Excelente faixa de estabilização • Conversão simples e dupla monitoração (rede e bateria) • Controle microprocessado de múltiplas funções • Rearme automático • Proteção RJ11 / RJ45 p/ linha telefônica/rede • Comunicação inteligente via RS232 • Auto teste periódico programado | ||
|---|---|---|
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Topologia Interativo Senoidal • Alta capacidade de supressão de surtos • Filtro que elimina ruídos • Permite substituição de baterias (Hot Swap) • Painel de Cristal Líquido • Estabilizador automático de tensão • Variação de Tensão +/- 25% • Microprocessado • Forma de Onda Senoidal • Software UPSILON • Adaptador SNMP - Monitoramento a distância Via TCP/IP/Internet (opcional) • Gerenciador de vida útil das baterias | ||
![]() PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • On line de Dupla Conversão • Tecnologia IGBT de Alta Freqüência • Partida com Bateria ou sem Rede • Variação de Tensão na entrada +/- 25% • Inteligente Interface RS 232 • Permite Expansão de Autonomia • Software de gerenciamento p/ todas as Plataformas • Chave Estática • By-Pass Automático • Microprocessado • Adaptador SNMP - Monitoramento a distância Via TCP/IP/Internet (opcional) • Modelo em Rack 19 Polegadas | ||
![]() PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Modulos de 4kVA, 8kVA 12kVA 16kVA 20kVA 24kVA • Tecnologia Top (Dupla Conversão) • Painel de cristal líquido c/ medidas digitais (LCD do tipo Hot Swap) • Permite aumentar a potência do equipamento agregando até 6 módulos de 4 Kva cada. • MTBF superior a 300.000 hs • Tempo de Transferência Zero On-Line • Forma de Onda - Senoidal (PWM) • Disponíveis nas várias combinações de tensões de entrada ou saída • Interface RS 485 e RS 232 / Adaptador SNMP (opcional) • Software de Monitoramento • Certificado Iso 9000 / 9001- Normas CE | ||
![]() PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Banco de Baterias Inteligente ( saiba mais ...) • On Line Dupla Conversão • Microprocessado • Ajustável por software • By pass de manutenção • Tecnologia IGBT de alta freqüência • Gerenciamento por protocolo SNMP e Browser Web (opcional) • Chave estática automática • Variação de tensão na entrada +/- 27% • Display digital (opcional) | ||
![]() PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Banco de Baterias Inteligente ( saiba mais ...) • Tecnologia Top (Dupla Conversão) • Tecnologia IGBT - Alta Freqüência • Painel de cristal líquido c/ medidas digitais (LCD) • Paralelismo Redundante até 8 módulos ( saiba mais ...) • MTBF superior a 240.000 hs • Tempo de Transferência Zero On-Line • Forma de Onda - Senoidal (PWM) • Capacidade de Sobrecarga até 200% 1’ • Disponíveis nas várias combinações de tensões de entrada ou saída • Interface RS 485 e RS 232 / Adaptador SNMP (opcional) • Retificador 6/12 pulsos • Software de Monitoramento • Certificado Iso 9000 / 9001- Normas CE | ||
![]() PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Sistema Microcontrolado • Variação de tensão de Entrada de +/- 15% • Variação de tensão de saída 3% • Distorção harmônica inexistente • Rendimento superior a 95% • Tempo de resposta para correção total 16,66ms • Gabinete metálico com pintura epoxi • Temperatura de operação 0ºC a 40ºC • Freqüência 60Hz • Entrada e Saída Bi-volt ou Mono-volt • Saída 6 tomadas 2P+T • Gabinete Rack 19" - 2U (opcional) • Chave liga / desliga iluminada neon • MTBF: superior a 40.000 horas • Normatizado pelo INMETRO ( conforme portaria 163 de 19/12/2000 | ||
![]() PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Tecnologia Tap Change • Sistema Microprocessado Risc “Pic” • Painel LCD/Sinóptico • Sistema de By Pass Manual/Automático • Proteção contra Descarga Atmosférica (Raio) • Transformador Isolador c/ blindagem eletrostática • Variação máxima de saída +/- 1% • Rendimento 99% • Fator de potência de saída 1 • Modelos: Basic/Controller/Plus • Software de gerenciamento via RS232 |








Nenhum comentário:
Postar um comentário